Код услуги | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость за единицу, руб. |
---|---|---|---|
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ: | |||
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 посещен. | 200,00 |
В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 посещен. (в течение месяца) | 200,00 |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 посещен. | 200,00 |
В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 1 посещен. (в течение месяца) | 200,00 |
СТОМАТОЛОГИЯ | |||
В01.003.004.002 | Проводниковая анастезия | 1 процедура | 300,00 |
В01.003.004.004.1 | Аппликационная анестезия в стоматологии | 1 процедура | 100,00 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 процедура | 300,00 |
A11.07.022 | Аппликация мазевая | 1 единица | 100,00 |
А16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (полирование зуба) | 1 процедура | 150,00 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (лечение) | 1 единица | 700,00 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 единица | 750,00 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 единица | 800,00 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | ||
А16.07.030.003.1 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | 1 канал | 200,00 |
А16.07.030.003.2 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2 канала) | 2 канала | 250,00 |
А16.07.030.003.3 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (3 канала) | 3 канала | 300,00 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | ||
А16.07.010.1 | Экстирпация пульпы (лечение пульпита 1 корень) | 1 посещение | 950,00 |
А16.07.010.2 | Экстирпация пульпы (лечение пульпита 2 корня) | 2 посещения | 1000,00 |
А16.07.010.3 | Экстирпация пульпы (лечение пульпита 3 корня) | 3 посещения | 1100,00 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | ||
А16.07.030.002.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (периодонтт 1 корень) | 1 посещение | 1000,00 |
А16.07.030.002.2 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (периодонтт 2 кореня) | 2 посещения | 1100,00 |
А16.07.030.002.3 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (периодонтт 3 кореня) | 3 посещения | 1200,00 |
А16.07.091 | Снятие пломбы (цементной) | 1 единица | 250,00 |
А16.07.091 | Снятие пломбы (из амальгамы) | 1 единица | 300,00 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 единица | 300,00 |
Постановка мышьяка (1 зуб) | 1 единица | 300,00 | |
А16.07.051.1 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 зуб | 120,00 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Лечение слизистой оболочки полости рта) | 1 единица | 300,00 |
A16.07.037.1 | Шинирование зуба с использованием нити | 1 единица | 600,00 |
A16.07.057 | Герметизация фиссур | 1 единица | 400,00 |
A16.07.093.1 | Постановка матрицы | 1 единица | 200,00 |
A16.07.094.1 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (анкерного) | 1 единица | 600,00 |
A16.07.094.2 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки (стекловолоконного) | 1 единица | 2100,00 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 1 единица | 600,00 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 2 еденицы | 700,00 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 3 еденицы | 850,00 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 единица | 700,00 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2 еденицы | 850,00 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 3 еденицы | 1050,00 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 1 единица | 600,00 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 2 еденицы | 800,00 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | 3 еденицы | 900,00 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 канал | 800,00 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 2 канала | 900,00 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 3 канала | 1000,00 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 канал | 850,00 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2 канала | 950,00 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 3 канала | 1100,00 |
A16.07.008.1 | Пломбирование корневого канала зуба (при помощи штифта Анкерного) | 1 канал | 550,00 |
A16.07.008.2 | Пломбирование корневого канала зуба (при помощи штифта Стекловолоконного) | 1 канал | 800,00 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 единица | 400,00 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (временная пломба) | 1 единица | 200,00 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы (Clip) | 1 единица | 300,00 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 поверхность | 1800,00 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 и более поверхн. | 2100,00 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 единица | 2200,00 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 поверхность | 1200,00 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2 и более поверхн. | 1400,00 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 единица | 1700,00 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 единица | 3640,00 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1 слой | 400,00 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 2 слоя | 750,00 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
A23.07.002.070 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 единица | 2000,00 |
A23.07.002.030 | Коронка пластмассовая временная | 1 единица | 900,00 |
А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 1 единица | 5500,00 |
А23.07.002.054.1 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) - опорная в мостовидном протезе | 1 единица | 5500,00 |
A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 1 единица | 2600,00 |
A23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 1 единица | 2200,00 |
A23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | 1 единица | 3000,00 |
A23.07.002.032.1 | Изготовление комбинированной коронки - литая на импланте в блоке | 1 единица | 5000,00 |
A23.07.002.032.2 | Изготовление комбинированной коронки - литая на импланте одиночная | 1 единица | 5500,00 |
A23.07.002.070 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 единица | 3000,00 |
A23.07.002.054.2 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) - на импланте одиночная | 1 единица | 8500,00 |
A23.07.002.054.3 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) - Абатмен угловой | 1 единица | 8750,00 |
A23.07.002.054.4 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) - Абатмен прямой | 1 единица | 6500,00 |
А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 1 единица | 8000,00 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
A23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза | 1 единица | 11500,00 |
A23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 1 единица | 13500,00 |
A16.07.036.1 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковым креплением | 1 единица | 30000,00 |
A16.07.036.2 | Протезирование съемными бюгельными протезами на кламерах | 1 единица | 30000,00 |
А23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | 1 единица | 4500,00 |
A16.07.036.3 | Протезирование съемными бюгельными протезами - ЧСП 1-2 зуба | 1 единица | 16500,00 |
A16.07.036.4 | Протезирование съемными бюгельными протезами - ЧСП 3-14 зуба | 1 единица | 23500,00 |
A16.07.036.5 | Протезирование съемными бюгельными протезами - ПСП | 1 единица | 27500,00 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 1 единица | 150,00 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 единица | 1000,00 |
ПОЧИНКА | |||
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1 единица | 1500,00 |
A23.07.002.036, A23.07.002.035 | Приварка зуба, Приварка кламмера | 1 единица | 1500,00 |
A23.07.002.037.1 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой - доварка пластмассового базиса | 1 единица | 1500,00 |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 единица | 1500,00 |
НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ (ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ) | |||
Унифас (подкладочный) | 1 единица | 100,00 | |
Ветример (подкладочный) | 1 единица | 400,00 | |
Ионосил (подкладочный) | 1 единица | 400,00 | |
Витри бонд | 1 единица | 400,00 | |
Дайкал (лечебная прокладка) | 1 единица | 400,00 |
г. Магнитогорск, ул. Труда, 36
Поликлиника профосмотров
Межрайонное отделение охраны здоровья семьи
Центр медицинской реабилитации
т.: 8 (3519) 37-56-74, 8 (3519) 34-04-23
г. Магнитогорск, ул. Уральская, 48/1
Поликлиника №1
т.: 8 (3519) 510-590 - Запись к врачу
т.: 8 (3519) 510-750 - Вызов врача на дом