| Код услуги | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость за единицу, руб. |
|---|---|---|---|
| ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ: | |||
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 посещен. | 700,00 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 посещен. (в течение месяца) | 300,00 |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 посещен. | 700,00 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 посещен. (в течение месяца) | 300,00 |
| B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 1 посещен. | 700,00 |
| B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | 1 посещен. (в течение месяца) | 300,00 |
| ДИАГНОСТИКА: | |||
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 процедура | 600,00 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 процедура | 700,00 |
| A04.28.002.001, A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование почек, Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 комплекс | 550,00 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 процедура | 500,00 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 процедура | 500,00 |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 процедура | 350,00 |
| A04.28.002.003, A04.21.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 комплекс | 550,00 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 процедура | 450,00 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 процедура | 400,00 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 процедура | 250,00 |
| ПРОЦЕДУРЫ. МАНИПУЛЯЦИИ: | |||
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 80,00 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 120,00 |
| A11.12.003.1 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (каждый последующий) | 1 процедура | 90,00 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 90,00 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 130,00 |
| A11.02.002.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (каждый последующий) | 1 процедура | 70,00 |
| A11.01.002.1 | Подкожное введение лекарственных препаратов (каждый последующий) | 1 процедура | 70,00 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 250,00 |
| A11.12.003.001.1 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (каждый последующий) | 1 процедура | 175,00 |
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 1 процедура | 1000,00 |
| A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 процедура | 600,00 |
| A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 1 процедура | 150,00 |
| A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1 процедура | 700,00 |
| A11.20.003, A11.20.004 | Биопсия тканей матки, Влагалищная биопсия | 1 процедура | 300,00 |
| A16.20 | Кимопертубация (определение проходимости маточных труб) | 1 процедура | 500,00 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 процедура | 650,00 |
| A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 1 процедура | 600,00 |
| A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 1 процедура | 550,00 |
| A16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 1 процедура | 3500,00 |
| A17.30.021 | Электрокоагуляция | 1 процедура | 1000,00 |
| A03.20.003 | Гистероскопия | 1 процедура | 4000,00 |
| A06.20.001 | Гистеросальпингография | 1 процедура | 3000,00 |
| A08.20.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала влагалища | 1 процедура | 800,00 |
| A11.20.034 | Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) | 1 процедура | 2500,00 |
| A16.20.037.1 | Искусственное прерывание беременности (аборт) - медикаментозный | 1 процедура | 5000,00 |
| Установка Импланон ИНКСТ (без стоимости препарата) | 1 процедура | 2000,00 | |
| Удаление Импланон ИНКСТ | 1 процедура | 2000,00 | |
| A08.20.003, А11.20.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки, Биопсия тканей матки | 1 процедура | 2000,00 |
| A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 1 процедура | 3000,00 |
| МАССАЖ | |||
| A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1процедура | 500,00 |
| A21.21.001 | Массаж простаты | 1процедура | 500,00 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 процедура | 40,00 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 80,00 |
| A11.20.002, A11.20.005 | Получение цервикального мазка, Получение влагалищного мазка | 1 процедура | 100,00 |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 процедура | 265,00 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 процедура | 165,00 |
| A09.05.023.1 | Исследование уровня глюкозы в крови (клинический анализ) | 1 процедура | 110,00 |
| А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 процедура | 315,00 |
| A12.05.005, A12.05.006, A12.05.007.001 | Определение основных групп по системе AB0, Определение антигена D системы Резус (резус-фактор), Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 1 комплекс | 300,00 |
| A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 1 процедура | 1213,00 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 процедура | 150,00 |
| B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 процедура | 150,00 |
| B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 1 процедура | 150,00 |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 процедура | 120,00 |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 процедура | 120,00 |
| B03.016.010 | Копрологическое исследование | 1 процедура | 415,00 |
| A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 процедура | 160,00 |
| A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 процедура | 260,00 |
| A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 1 процедура | 395,00 |
| A26.05.009 | Микроскопическое исследование толстой капли" и "тонкого мазка крови на малярийные плазмодии | 1 процедура | 200,00 |
| A08.30.027 | Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 1 процедура | 180,00 |
| A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 1 процедура | 120,00 |
| A12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | 1 процедура | 3750,00 |
| A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 процедура | 1060,00 |
| B03.053.002 | Спермограмма | 1 процедура | 1300,00 |
| A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 1 процедура | 150,00 |
| A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 процедура | 1500,00 |
| B03.016.022 | Комплексное определение содержания 17-кетостероидов в моче | 1 процедура | 540,00 |
| A26.02.005.001 | Определение ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии туберкулеза) в нативном препарате мягких тканей или парафиновом блоке методом ПЦР | 1 процедура | 290,00 |
| A12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 1 процедура | 900,00 |
| A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1 процедура | 900,00 |
| БАКТЕРИОЛОГИЯ | |||
| A26.20.033 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) | 1 процедура | 880,00 |
| A26.19.001, A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 1 комплекс | 480,00 |
| A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 процедура | 400,00 |
| A26.08 | Посев биологического материала (зев, нос, глаз, ухо, рана, моча, грудное молоко, выделения из ПП) на флору и чувствительность к антибиотикам (стоимость каждого анализа) | 1 процедура | 520,00 |
| A26.08.036 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 1 процедура | 260,00 |
| A26.08.055 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Staphylococcus aureus | 1 процедура | 260,00 |
| A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 процедура | 618,00 |
| A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 процедура | 500,00 |
| A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 1 процедура | 370,00 |
| A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 процедура | 996,00 |
| A26.19.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида (Candida spp.) | 1 процедура | 635,00 |
| А26.19.040 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 1 процедура | 420,00 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1показатель | 164,00 |
| A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.036.001 | Исследование уровня этанола, метанола в крови | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.039.001 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 1показатель | 164,00 |
| A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1показатель | 164,00 |
| A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 1показатель | 164,00 |
| B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 1показатель | 370,00 |
| A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 1показатель | 183,00 |
| A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 1показатель | 183,00 |
| A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 1показатель | 183,00 |
| A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 1показатель | 220,00 |
| A09.05.025, A09.05.026, A09.05.027, A09.05.028 | Исследование уровня триглицеридов в крови, Исследование уровня холестерина в крови, Исследование уровня липопротеинов в крови, Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 комплекс | 550,00 |
| A09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1показатель | 230,00 |
| A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1показатель | 220,00 |
| A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 1показатель | 220,00 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1показатель | 210,00 |
| A09.05.188 | Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | 1показатель | 210,00 |
| A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 1показатель | 210,00 |
| A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 показатель | 210,00 |
| B03.005.006, A12.30.014, A12.05.039, A09.05.050 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза), Определение международного нормализованного отношения (МНО), Активированное частичное тромбопластиновое время, Исследование уровня фибриногена в крови | 1 комплекс | 700,00 |
| A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 процедура | 550,00 |
| A26.19.020 | Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 1 процедура | 550,00 |
| A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1 процедура | 240,00 |
| ГОРМОНЫ | |||
| A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 1 процедура | 400,00 |
| A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 показатель | 250,00 |
| A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 1 показатель | 250,00 |
| A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 1 показатель | 250,00 |
| A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 1 показатель | 250,00 |
| A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 показатель | 320,00 |
| A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 1 показатель | 400,00 |
| A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 показатель | 1080,00 |
| A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 1 показатель | 450,00 |
| A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 1 показатель | 300,00 |
| A12.21.002 | Тест смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов | 1 показатель | 720,00 |
| A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 1 показатель | 265,00 |
| A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1 показатель | 410,00 |
| A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1 показатель | 410,00 |
| A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1 показатель | 410,00 |
| A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1 показатель | 410,00 |
| A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1 показатель | 450,00 |
| A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1 показатель | 410,00 |
| A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 1 показатель | 410,00 |
| A09.05.299 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 1 показатель | 800,00 |
| A09.05 | Инсулин | 1 показатель | 450,00 |
| A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 показатель | 550,00 |
| A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 1 показатель | 700,00 |
| A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 показатель | 330,00 |
| A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 показатель | 400,00 |
| A27.05.018, A27.05.002, A27.05.003, A27.05.030, A27.05.006, A27.05.019 | Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в V факторе свертывания), Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II свертывания крови, Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы, Определение мутации интегрина, бета-3, Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1), Молекулярно-генетическое исследование мутаций: факторов H, I, B, СЗ, тромбомодулин, МСР | 1 комплекс | 2400,00 |
| A27.05.040, A27.05.018, A27.05.002, A27.05.003, A27.05.030, A27.05.006, A27.05.019, B03.005.004, A27.05.007, A27.05.004 | Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови, Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора V (мутация Лейдена в V факторе свертывания), Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II свертывания крови, Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы, Определение мутации интегрина, бета-3, Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1), Молекулярно-генетическое исследование мутаций: факторов H, I, B, СЗ, тромбомодулин, МСР, Исследование коагуляционного гемостаза, Определение полиморфизма C46T (замена цитозина на тимин в позиции 46) в гене фактора XII, Определение полиморфизма 455 G/A (замена гуанина на аденин в позиции 455) в гене бета-субъединицы фактора I | 1 комплекс | 3500,00 |
| A27.05.021 | Молекулярно-генетическое исследование маркеров Ph-негативных миелопролиферативных заболеваний (мутации в генах Jak2, MPL и CALR) | 1 показатель | 1040,00 |
| A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.040.001 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.028 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.029 | Определение антител к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 1 показатель | 250,00 |
| A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.025 | Определение антител к эхинококку многокамерному (Echinococcus multilocularis) в крови | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 1 показатель | 220,00 |
| A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 показатель | 300,00 |
| A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 показатель | 300,00 |
| A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 показатель | 300,00 |
| A26.19.096 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные лямблии (Giardia intestinalis) | 1 показатель | 700,00 |
| A26.06.3 | Экспресс-тест на определение антител (иммуноглобулинов) класса M (IgM) и G (IgG) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) | 1 исследование | 2200,00 |
| МЕТОД ПЦР | |||
| A26.05.011 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) | 1 показатель | 500,00 |
| A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 показатель | 520,00 |
| A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 показатель | 870,00 |
| A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1 показатель | 870,00 |
| A26.20.010.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 1 показатель | 350,00 |
| A26.20.011.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 1 показатель | 350,00 |
| A26.20.012.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование | 1 показатель | 350,00 |
| A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 показатель | 350,00 |
| A26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 показатель | 350,00 |
| A.26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 показатель | 350,00 |
| A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 показатель | 350,00 |
| A26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 1 показатель | 350,00 |
| A26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 1 показатель | 350,00 |
| A26.20.033.1 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) - ПЦР | 1 показатель | 350,00 |
| A26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 1 показатель | 350,00 |
| A27.05.037 | Молекулярно-генетическое исследование микроделеций в Y хромосоме в крови | 1 показатель | 1500,00 |
| A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 показатель | 120,00 |
| A08.05.017 | Цитологическое исследование отпечатков трепанобиоптата костного мозга | 1 показатель | 650,00 |
| A08.03.002, A11.05.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала костной ткани, Получение гистологического препарата костного мозга | 1 показатель | 4200,00 |
| A08.05.001, A11.05.002 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма), Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 1 показатель | 2500,00 |
| A08.05.001.1, A11.05.002 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма - Стернальная пункция), Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 1 показатель | 2200,00 |
| АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
| Лечение на аппарате «Гинетон» (стоимость 1 сеанса) | 1 процедура | 220,00 | |
| Лечение на аппарате «Андрогин» (стоимость 1 сеанса) | 1 процедура | 600,00 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская больница №2 г. Магнитогорск» и COOKIE
На этом сайте используются файлы cookie. Нажимая СОГЛАСЕН или продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее
г. Магнитогорск, ул. Труда, 36
Поликлиника профосмотров
Межрайонное отделение охраны здоровья семьи
Центр медицинской реабилитации
г. Магнитогорск, ул. Уральская, 48
Поликлиника №1
+7 (3519) 510-590 - Запись к врачу
+7 (3519) 510-750 - Вызов врача на дом