Код услуги | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость за единицу, руб. |
---|---|---|---|
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ: | |||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 посещен. | 700 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 посещен. (в течение месяца) | 300 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1 посещен. | 600 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 посещен. (в течение месяца) | 400 |
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ | |||
A17.01.014 | Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки (ИНТЕРДИН) | 1 процедура | 200 |
A17.01.002.003 | Лазеропунктура | 1 процедура | 350 |
А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 1 процедура | 200 |
A17.13.005.1 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции (Полимаг-02) | 1 процедура | 300 |
A17.13.005 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | 1 процедура | 150 |
A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 1 процедура | 150 |
А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 1 процедура | 150 |
A17.01.009 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (Лимфодренаж) | 1 процедура | 250 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 1 процедура | 250 |
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 200 |
A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 1зона | 200 |
МАССАЖ | |||
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1процедура | 200 |
A21.01.002.1, A21.01.005.1 | Массаж лица медицинский жидким азотом, Массаж волосистой части головы медицинский жидким азотом | 1процедура | 400 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1процедура | 350 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 1процедура | 200 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 1процедура | 200 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 1процедура | 200 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1процедура | 200 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1процедура | 540 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1процедура | 350 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности | 1процедура | 350 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 1процедура | 200 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 1процедура | 200 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1процедура | 200 |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1процедура | 600 |
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1процедура | 350 |
A21.03.002.005, A21.03.002.004 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника, Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 комплекс | 600 |
ЛФК | |||
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 занятие | 250 |
А19.04.001.1 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (8 занятий) | 8 занятий | 1600 |
А19.04.001.2 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (12 занятий) | 12 занятий | 2200 |
A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (ПИР) | 1 процедура | 500 |
A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 1 процедура | 300 |
A21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (ИМАЗ) | 1 процедура | 600 |
B05.023.1 | Кинезиотейпирование 1 зона (с тейпом пациента) | 1 процедура | 200 |
B05.023.2 | Кинезиотейпирование 1 зона | 1 процедура | 400 |
B05.023.3 | Кинезиотейпирование 2 зоны | 1 процедура | 700 |
B05.023.4 | Кинезиотейпирование спины | 1 процедура | 500 |
СПЕЛЕОШАХТА | |||
А20.30.018 | Спелеовоздействие | 1 процедура | 200 |
МЕХАНОТЕРАПИЯ | |||
A19.30.012 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем (ЭКЗАРТА) | 1 процедура (30 мин.) | 1000 |
А19.30.006 | Механотерапия (Имитрон) | 1 процедура (20 мин.) | 200 |
А19.30.006.001.1 | Пассивная разработка тазобедренного сустава на аппарате ORMED FLEX-01 | 1 процедура | 550 |
А19.30.006.001.1 | Пассивная разработка тазобедренного сустава на аппарате ORMED FLEX-01 | 5 процедур | 2200 |
А19.30.006.001.2 | Пассивная разработка коленного суставов на аппарате ORMED FLEX-01 | 1 процедура | 500 |
А19.30.006.001.2 | Пассивная разработка коленного суставов на аппарате ORMED FLEX-01 | 5 процедур | 2100 |
А19.30.006.001.3 | Пассивная разработка плечевого сустава на аппарате ORMED FLEX-04 | 1 процедура | 450 |
А19.30.006.001.3 | Пассивная разработка плечевого сустава на аппарате ORMED FLEX-04 | 5 процедур | 2000 |
А19.30.006.001.4 | Пассивная разработка локтевого сустава на аппарате ORMED FLEX-03 | 1 процедура | 500 |
А19.30.006.001.4 | Пассивная разработка локтевого сустава на аппарате ORMED FLEX-03 | 5 процедур | 2100 |
г. Магнитогорск, ул. Труда, 36
Поликлиника профосмотров
Межрайонное отделение охраны здоровья семьи
Центр медицинской реабилитации
т.: 8 (3519) 37-56-74, 8 (3519) 34-04-23
г. Магнитогорск, ул. Уральская, 48/1
Поликлиника №1
т.: 8 (3519) 510-590 - Запись к врачу
т.: 8 (3519) 510-750 - Вызов врача на дом