Код услуги | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость за единицу, руб. |
---|---|---|---|
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ: | |||
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 посещен. | 700,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 посещен. (в течение месяца | 300,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 посещен. | 600,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 посещен. (в течение месяца | 400,00 |
ДИАГНОСТИКА: | |||
A05.10.004.1 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (Электрокардиография) | 1 процедура | 250,00 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 1 процедура | 150,00 |
Распечатка флюорографических кадров на термобумаге | 1 кадр | 50,00 | |
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ: | |||
Выдача дубликата медицинского заключения для водителей | 1 шт. | 30,00 | |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 80,00 |
A11.20.002, A11.20.005 | Получение цервикального мазка, Получение влагалищного мазка | 1 процедура | 100,00 |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 процедура | 165,00 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 процедура | 150,00 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 процедура | 120,00 |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 1 процедура | 100,00 |
A08.20.017.001.1 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала (методом жидкостной цитологии) | 1 процедура | 1 100,00 |
БАКТЕРИОЛОГИЯ | |||
A26.19.001, A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 1 комплекс | 480,00 |
A26.19.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 процедура | 400,00 |
A26.08 | Посев биологического материала (зев, нос, глаз, ухо, рана, моча, грудное молоко, выделения из ПП) на флору и чувствительность к антибиотикам (стоимость каждого анализа) | 1 процедура | 520,00 |
A26.08.036 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus | 1 процедура | 260,00 |
A26.08.055 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Staphylococcus aureus | 1 процедура | 260,00 |
A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 процедура | 618,00 |
A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 1 процедура | 370,00 |
А26.19.039 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 1 процедура | 420,00 |
А26.19.040 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 1 процедура | 420,00 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1показатель | 164,00 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1показатель | 164,00 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1показатель | 164,00 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1показатель | 164,00 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1показатель | 164,00 |
A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1показатель | 164,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1показатель | 164,00 |
A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 1 показатель | 220,00 |
A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 показатель | 220,00 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 1 показатель | 100,00 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 показатель | 300,00 |
A26.06.3 | Экспресс-тест на определение антител (иммуноглобулинов) класса M (IgM) и G (IgG) к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2) | 1 исследование | 2 200,00 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ | |||
Освидетельствование водителей категории А, В * | 300,00 | ||
Освидетельствование водителей категории С, Д, Е, трамвай, трактор и т.д.* | 1 процедура | 500,00 | |
*Для получения справки в обязательном порядке требуется заключение психиатра, психиатра-нарколога и ЭЭГ с описанием | |||
Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) водителей транспортных средств в будни | 1 осмотр | 43,00 | |
Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) водителей транспортных средств в выходные | 1 осмотр | 45,00 | |
Экспертиза на право владения оружием* | 1 процедура | 500,00 | |
Проведение медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника | 1 процедура | 470,00 | |
*Для получения справки в обязательном порядке требуется заключение психиатра, психиатра-нарколога и обследование на наркотики | |||
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 осмотр | 100,00 |
B04.047.002, B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 1 осмотр | 140,00 |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1 осмотр | 100,00 |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 осмотр | 100,00 |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 осмотр | 100,00 |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 осмотр | 100,00 |
B04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 1 осмотр | 125,00 |
B04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 1 осмотр | 125,00 |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 осмотр | 100,00 |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1 осмотр | 100,00 |
B03.028.001 | Объективная аудиометрия | 1 процедура | 40,00 |
A26.20.001, A12.20.001, А26.21.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae), Микроскопическое исследование влагалищных мазков, Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 1 комплекс | 80,00 |
A26.19.001, А26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 1 комплекс | 220,00 |
Лабораторные и диагностические исследования при прохождении КОМПЛЕКСА УСЛУГ: предварительные и периодические профилактические медицинские осмотры | |||
A05.10.004.1 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (Электрокардиография) | 1 процедура | 150,00 |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 1 процедура | 100,00 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 процедура | 165,00 |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 процедура | 120,00 |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 процедура | 100,00 |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 1 процедура | 90,00 |
A26.08.036, A26.08.055 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus, Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Staphylococcus aureus | 1 комплекс | 350,00 |
A26.06.077 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 1 процедура | 270,00 |
А26.19.039, А26.19.040 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий, Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 1 комплекс | 410,00 |
A09.05.042, A09.05.041, A09.05.021, A09.05.022 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови, Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, Исследование уровня общего билирубина в крови, Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 комплекс | 250,00 |
A09.05.023, A09.05.026 | Исследование уровня глюкозы в крови, Исследование уровня холестерина в крови | 1 комплекс | 160,00 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 1 показатель | 80,00 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 показатель | 60,00 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 1 процедура | 60,00 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 1 процедура | 50,00 |
Спирометрия | 1 процедура | 50,00 | |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 50,00 |
A11.20.002, A11.20.005 | Получение цервикального мазка, Получение влагалищного мазка | 1 процедура | 50,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 процедура | 450,00 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 процедура | 600,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 процедура | 700,00 |
A06.20.004 | Маммография | 1 процедура | 800,00 |
Предварительный медицинский осмотр рабочих автотранспортных предприятий, офисных работников, сотрудников банка, ИТР и руководителей | мужчина | 1 435,00 | |
Предварительный медицинский осмотр рабочих автотранспортных предприятий, офисных работников, сотрудников банка, ИТР и руководителей | женщина без учета исследований молочных желез и органов малого таза | 1 755,00 | |
Периодический медицинский осмотр работников торговли продуктами питания, сферы общественного питания, пищевой промышленности, водопроводных сетей, агропромышленного комплекса, санаториев, пансионатов, ЛПУ | мужчина | 1 715,00 | |
Периодический медицинский осмотр работников торговли продуктами питания, сферы общественного питания, пищевой промышленности, водопроводных сетей, агропромышленного комплекса, санаториев, пансионатов, ЛПУ | женщина без учета исследований молочных желез и органов малого таза | 2 035,00 | |
Предварительный медицинский осмотр работников торговли продуктами питания, сферы общественного питания, пищевой промышленности, водопроводных сетей, агропромышленного комплекса, санаториев, пансионатов, ЛПУ | мужчина | 2 555,00 | |
Предварительный медицинский осмотр работников торговли продуктами питания, сферы общественного питания, пищевой промышленности, водопроводных сетей, агропромышленного комплекса, санаториев, пансионатов, ЛПУ | женщина без учета исследований молочных желез и органов малого таза | 2 875,00 | |
Предварительные медицинский осмотр работников в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | мужчина | 2 205,00 | |
Предварительные медицинский осмотр работников в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | женщина без учета исследований молочных желез и органов малого таза | 2 525,00 | |
Периодический медицинский осмотр работников в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | мужчина | 1 715,00 | |
Периодический медицинский осмотр работников в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | женщина без учета исследований молочных желез и органов малого таза | 2 035,00 | |
Периодический и предварительные медицинский осмотр работников промышленных предприятий всех типов | мужчина | 1 715,00 | |
Периодический и предварительные медицинский осмотр работников промышленных предприятий всех типов | женщина без учета исследований молочных желез и органов малого таза | 2 035,00 | |
Предварительный медицинский осмотр работников, устраивающихся на работу вахтовым методом на предприятия пищевой промышленности(СЕВЕР) | мужчина | 2 755,00 | |
Предварительный медицинский осмотр работников, устраивающихся на работу вахтовым методом на предприятия пищевой промышленности(СЕВЕР) | женщина без учета исследований молочных желез и органов малого таза | 3 075,00 | |
Предварительный медицинский осмотр работников, устраивающихся на работу вахтовым методом на промышленные предприятия (СЕВЕР) | мужчина | 1 635,00 | |
Предварительный медицинский осмотр работников, устраивающихся на работу вахтовым методом на промышленные предприятия (СЕВЕР) | женщина без учета исследований молочных желез и органов малого таза | 1 955,00 | |
Проведение срочного (за 2 часа) предварительного медицинского осмотра для работников промышленных предприятий (без бактериологических анализов на сальмонеллёз, дизентерию и патогенный стафилаккок) | 1 комплекс | 1 500,00 | |
Предварительный медицинский осмотр работников деятельность, которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения (банщики, работники душевых, парикмахерских) | мужчина | 2 105,00 | |
Предварительный медицинский осмотр работников деятельность, которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения (банщики, работники душевых, парикмахерских) | женщина без учета исследований молочных желез и органов малого таза | 2 425,00 | |
Предварительны медицинский осмотр медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных | мужчина | 2 205,00 | |
Предварительны медицинский осмотр медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных | женщина без учета исследований молочных желез и органов малого таза | 2 525,00 | |
Периодический медицинский осмотр работников организаций бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) | мужчина | 1 615,00 | |
Периодический медицинский осмотр работников организаций бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) | женщина без учета исследований молочных желез и органов малого таза | 1 935,00 | |
Медицинское освидетельствование лиц ищущих убежище на территории РФ | мужчина | 3 000,00 | |
Медицинское освидетельствование лиц ищущих убежище на территории РФ | женщина | 3 700,00 | |
г. Магнитогорск, ул. Труда, 36
Поликлиника профосмотров
Межрайонное отделение охраны здоровья семьи
Центр медицинской реабилитации
т.: 8 (3519) 37-56-74, 8 (3519) 34-04-23
г. Магнитогорск, ул. Уральская, 48/1
Поликлиника №1
т.: 8 (3519) 510-590 - Запись к врачу
т.: 8 (3519) 510-750 - Вызов врача на дом